XXXIII Lliga Social de Tennis                                                                                         

XXXIII LLIGA SOCIAL DE TENNIS | RESULTATS I CLASIFICACIONS

INDIV. MASCULÍ

CLASIFICACIÓ | Grup 1 A

PJ G P Pts
1 ESPIN GALLARDO, JORDI 10 8 2 28
2 BORRÁS SOLER, ALBERTO 10 8 2 28
3 PAGES CODINA, RAMON 10 7 3 26
4 FREIXA ORTIZ, JORDI 10 4 6 22
5 ESPIN, SANTI 9 4 5 22
6 DARDER TULLA, OSCAR 9 5 4 21
7 CAMPOS MARTÍ, ALEX 10 5 5 20
8 MOLINS, FRANCESC 9 4 5 20
9 TORREDEMER GALLÉS, CARLES 10 3 7 18
10 ROVIRA MOLLÀ, JORDI 10 2 8 13
11 MATA DE LA BARATA MARRUGAT, ANNA 9 3 6 12

CLASIFICACIÓ | Grup 1 B

PJ G P Pts
1 VAQUERO ZARZA, IVAN 10 10 0 30
2 CLAPÉS OLEART, TONI 10 7 3 25
3 BUCK ESPEL, JAN ARNAU 8 6 2 22
4 CUNILLERA WEFERS, PETER 10 5 5 21
5 CORTÉS RUA, LLUÍS 8 4 4 20
6 COLLELL, BORJA 8 5 3 18
7 RECASENS VERT, ALBERT 9 3 6 17
8 ARGUINDEGUI PONS, RAFAEL 6 4 2 15
9 LOPEZ-LLAUDER, JORDI 8 1 7 14
10 AMAT AUTONELL, PERE 5 1 4 9
11 TUBAU CUTAL, EDUARD 10 0 10 3

CLASIFICACIÓ | Grup 2 A

PJ G P Pts
1 AMAT, POL 9 8 1 25
2 MARTINEZ PEREZ, MELCIOR 9 7 2 24
3 CAMPOS ALONSO, NIL 9 7 2 23
4 PONSET TRENCHS, PEP 9 6 3 21
5 MASIP, JORDI 9 4 5 20
6 RAYA, XAVI 9 4 5 20
7 CASTELLANOS RIUS, DANIEL 9 3 6 17
8 AGUT, JOAN 9 2 7 16
9 SANGRÁ, LLUÍS 9 2 7 16
10 GÁZQUEZ ARGUINDEGUI, JAUME 9 2 7 14

CLASIFICACIÓ | Grup 2 B

PJ G P Pts
1 GRANÉ ARAN, MARC 8 7 1 23
2 BERMUDEZ POHL, RICARD 8 6 2 20
3 MARTINEZ, JAUME 7 6 1 18
4 MILAN, MARTIN 8 5 3 18
5 ROVIRA PERIS, JORDI 8 4 4 18
6 VIDAURRETA, JUANFER 8 3 5 16
7 PUJADAS ESCORIHUELA, MIQUEL 8 2 6 12
8 JULIÀ, XAVI 8 1 7 11
9 PRAT, JORDI 7 2 5 11

CLASIFICACIÓ | Grup 3 A

PJ G P Pts
1 CUNILLERA WEFERS, CARLES 10 9 1 29
2 DINARÈS SELLARÈS, RICARD 10 8 2 26
3 MORA SEGUES, PEPE 10 8 2 26
4 NOGUERA PARRAMON, JOSEP 8 5 3 19
5 LIMNIOS , SVETLANA 9 5 4 19
6 LOPEZ PEREZ, SERGIO 10 3 7 18
7 DEL CACHO RIVERA, JORDI 8 4 4 17
8 MORERA ISERN, LAIA 10 3 7 16
9 GRIERA MASOLIVER, JOAN 9 3 6 15
10 HERMS, KARINA 8 2 6 14
11 MARTÍ MORERA, NACHO 8 0 8 10

CLASIFICACIÓ | Grup 3 B

PJ G P Pts
1 RAMON SALA, JAUME 9 8 1 26
2 AMAT ESCUDE, ALEX 9 6 3 24
3 PUJALTE MORA, FRANCISCO 9 7 2 23
4 BOGUNYA ALMIRALL, JORDI 9 6 3 23
5 RUIZ MARQUÉS, VÍCTOR 9 6 3 21
6 JORDANA BARON, MIQUEL 9 3 6 19
7 SANCHEZ ARCOS, JOSEP 9 3 6 16
8 FERRAN ROVIRA, JOAN 9 3 6 16
9 PATLLÉ GAUSSET, CARLES 9 2 7 15
10 ALCOBÉ OLLER, XAVI 9 1 8 11

CLASIFICACIÓ | Grup 4 A

PJ G P Pts
1 SANCHEZ GONZALEZ, SERGI 9 9 0 27
2 CALLEJA GARCIA, JOSÉ 9 8 1 26
3 SANCHEZ DE AMO, IVAN 9 6 3 21
4 GRANÉ MARTI, JORDI 7 5 2 17
5 RAMIREZ GONZALEZ, PACO 7 3 4 13
6 LLIGOÑA MITJANS, POL 9 2 7 13
7 SANCHEZ OLIVA, JOSE MARIA 6 1 5 8
8 SANGIAO LORENZO, JAIME 7 0 7 7
9 CUADRA FRANCES, XAVI 4 1 3 6
10 BLASI ESCUDE, IGNASI 5 1 4 5

CLASIFICACIÓ | Grup 4 B

PJ G P Pts
1 COMA VIDERA, XAVIER 10 10 0 30
2 VENTURA TIRON, IBAN 10 9 1 28
3 VALLEJO RODRI, FRANCISCO 10 8 2 26
4 SERRA GOMEZ, MARC 9 5 4 22
5 CAPELLA GASOL, ALBERT 9 6 3 21
6 SANTOS NAVARRO, LUIS ENRIQUE 8 3 5 15
7 BIGATÀ VISCASILLAS, XAVI 7 1 6 9
8 FONCUBIERTA RAYA, RAUL 6 1 5 8
9 ESPADA LLURBA, JORDI 8 0 8 8
10 GASSIO MERCADE, CARLES 6 1 4 6
11 VILA CAMPOS, XAVIER 5 0 5 4

INDIV. FEMENÍ