XXXII Lliga Social de Tennis                                                                                         

XXXII LLIGA SOCIAL DE TENNIS | RESULTATS I CLASIFICACIONS

INDIV. MASCULÍ

CLASIFICACIÓ | GRUP 1 A

PJ G P Pts
1 BORRÁS, ALBERTO 9 8 1 26
2 TUBAU, EDUARD 9 7 2 24
3 PAGES, RAMON 9 4 5 22
4 AMAT, PERE 8 6 2 21
5 CAMPOS, ALEX 9 5 4 20
6 CLAPÉS, TONI 9 4 5 19
7 DOMENECH, PEP 8 5 3 18
8 FREIXA, JORDI 9 2 7 17
9 CODINA, MIQUEL 9 3 6 16
10 CASTELLANOS RIUS, DANIEL 9 0 9 9

CLASIFICACIÓ | GRUP 1 B

PJ G P Pts
1 ARGUINDEGUI, RAFAEL 10 9 1 29
2 RODRÍGUEZ, XAVI 10 8 2 27
3 DARDER, OSCAR 10 7 3 27
4 CORTÉS , LLUÍS 10 7 3 27
5 TORREDEMER GALLÉS, CARLES 10 7 3 25
6 LOPEZ, JORDI 10 4 6 22
7 ROVIRA, JORDI 10 4 6 21
8 Cunillera Wefers, Peter 10 3 7 18
9 RECASENS, ALBERT 10 3 7 18
10 TORREDEMER, RAMON 10 3 7 17
11 BERMUDEZ, RICARD 10 3 7 16

CLASIFICACIÓ | GRUP 2 A

PJ G P Pts
1 MOLINS, FRANCESC 8 8 0 24
2 ESPIN, SANTI 8 5 3 20
3 AMAT, POL 7 5 2 18
4 MARTINEZ, JAUME 7 3 4 15
5 MASIP, JORDI 8 3 5 15
6 CASTELLANOS GIL, ORIOL 6 3 3 14
7 VIDAURRETA, JUANFER 7 1 6 10
8 SANCHEZ COROMINAS, OCTAVI 6 2 4 10
9 NAVARRO BLANCH, SERGIO 5 1 4 5

CLASIFICACIÓ | GRUP 2 B

PJ G P Pts
1 VAQUERO ZARZA, IVAN 9 9 0 27
2 COLLELL, BORJA 8 6 2 22
3 MILAN, MARTIN 9 6 3 22
4 RAYA, XAVI 9 4 5 19
5 CEREZO ROMAN, DAVID 8 4 4 18
6 SANGRÁ, LLUÍS 9 3 6 18
7 MUÑOZ , JOAQUIM 7 5 2 17
8 JULIÀ, XAVI 8 4 4 17
9 AGUT, JOAN 8 1 7 12

CLASIFICACIÓ | GRUP 3 A

PJ G P Pts
1 ESPIN GALLARDO, JORDI 4 4 0 12
2 MORA SEGUES, PEPE 5 3 2 12
3 FITÓ COLOMER, JOSEP 4 3 1 10
4 PUJALTE MORA, FRANCISCO 5 2 3 10
5 GARCIA ARGELAGUET, CARLOS 5 2 3 10
6 JORDANA BARON, MIQUEL 5 0 5 5

CLASIFICACIÓ | GRUP 3 B

PJ G P Pts
1 PONSET TRENCHS, PEP 7 6 1 20
2 PUJADAS ESCORIHUELA, MIQUEL 7 5 2 18
3 HABERMEYER SAN MARTIN, RICARDO 7 5 2 18
4 NOGUERA PARRAMON, JOSEP 7 5 2 17
5 AMAT ESCUDE, ALEX 7 3 4 14
6 CUNILLERA WEFERS, CARLES 7 3 4 14
7 ALCOBÉ OLLER, XAVI 6 0 6 8
8 HERMS, KARINA 6 0 6 7

CLASIFICACIÓ | GRUP 4 A

PJ G P Pts
1 BOGUNYA ALMIRALL, JORDI 10 8 2 28
2 DEL CACHO RIVERA, JORDI 10 9 1 28
3 AMAT ESCUDE, FRANC 10 7 3 26
4 GRIERA MASOLIVER, JOAN 10 6 4 24
5 FERRAN ROVIRA, JOAN 10 6 4 23
6 MORERA ISERN, LAIA 10 5 5 23
7 PATLLÉ GAUSSET, CARLES 10 4 6 21
8 HERREROS SALA, TOMAS 10 4 6 20
9 GASSIO MERCADE, CARLES 10 4 6 19
10 VALLEJO RODRI, FRANCISCO 10 2 8 15
11 RIUBRUGENT SANGENIS, JORDI 10 0 10 5

CLASIFICACIÓ | GRUP 4 B

PJ G P Pts
1 LOPEZ PEREZ, SERGIO 6 6 0 18
2 RUIZ MARQUÉS, VÍCTOR 6 5 1 17
3 SERRA CARDONA, TONI 6 3 3 13
4 CUADRA FRANCES, XAVI 4 2 2 7
5 CALAF VIVES, ANTONI 4 1 3 7
6 BLASI ESCUDE, IGNASI 3 0 3 3

CLASIFICACIÓ | GRUP 5 A

PJ G P Pts
1 COMA VIDERA, XAVIER 7 7 0 21
2 GRANÉ MARTI, JORDI 7 6 1 19
3 SANTOS NAVARRO, LUIS ENRIQUE 7 5 2 17
4 BARTRA YLLA, AGUSTI 6 3 3 13
5 RAMIREZ GONZALEZ, PACO 5 1 4 8
6 PUJOL BARBANOJ, MIQUEL 4 1 3 6
7 CARRERA GARRETA, XAVIER 6 0 6 6
8 RODRÍGUEZ GARCIA, IGNASI 4 0 4 3

CLASIFICACIÓ | GRUP 5 B

PJ G P Pts
1 COMERMA PALOMA, JOAN 8 8 0 24
2 CALLEJA GARCIA, JOSÉ 8 7 1 22
3 SERRA GOMEZ, MARC 8 6 2 21
4 CAPELLA GASOL, ALBERT 8 4 4 17
5 SANCHEZ DE AMO, IVAN 8 4 4 16
6 SORIA DURAN, GLORIA 8 4 4 16
7 ESPADA LLURBA, JORDI 8 2 6 12
8 CASTILLÓN BERNAL, PABLO 8 1 7 9
9 BOSCH GARCIA, DAVID 8 0 8 8

INDIV. FEMENÍ

CLASIFICACIÓ | GRUP FEMENÍ

PJ G P Pts
1 MARTIN REINA, ROSER 5 5 0 15
2 TORRAS TORRES, TERE 5 4 1 13
3 SEUMA MUÑIZ, EUGENIA 5 3 2 11
4 PERICH BATALLÉ, BERTA 5 2 3 9
5 ARQUE HERNANDEZ, CRISTINA 4 0 4 4