TORELLÓ

20/07/2019

Totes les categories

CIRCUIT 3×3 FCBQ - TORELLÓ 2ª EDICIÓ | Puntuació

RANKING CIRCUIT 3X3

Senior Masculí
STANDING Equip PJ G %W aFP PF Diff
1 23 Basketball 6 6 100,00 % 20,17 121 71
2 BIG B4LL 6 5 83,33 % 16,83 101 34
3 A TABLERO 6 5 83,33 % 14,60 73 10
4 LOCKOUT 3X3 5 4 80,00 % 13,60 68 9
5 Prepucis 5 3 60,00 % 11,25 45 -2
6 Old School 4 2 50,00 % 13,25 53 3
7 Pussys 4 2 50,00 % 12,50 50 14
8 Triple doble 4 2 50,00 % 11,00 44 -6
9 Shammgods 4 2 50,00 % 9,33 28 -13
10 SM Torelló Academy 3 1 33,33 % 14,33 43 8
11 ARANDANOS 3 1 33,33 % 11,33 34 -5
12 Conills del Capvespre 3 1 33,33 % 6,33 19 -21
13 Tritones 3x3 4 1 25,00 % 12,33 37 -8
14 Amics del Billy 3 0 0,00 % 5,00 15 -23
15 Kamikaze team 3 0 0,00 % 5,00 15 -46
16 Els Dalton 3 0 0,00 % 4,67 14 -25
17 Vila Crew 4 0 0,00 % 0,00 0 0
Senior Femení
STANDING Equip PJ G %W aFP PF Diff
1 CF 1 Torelló Academy 5 5 100,00 % 11,40 57 15
2 XURRUQUES 5 3 60,00 % 10,00 50 3
3 Les tresines 4 3 75,00 % 10,75 43 5
4 CACAHUETS 4 2 50,00 % 8,25 33 -7
5 CF 2 Torelló Academy 3 1 33,33 % 9,67 29 0
6 Puçes 3 1 33,33 % 8,33 25 0
7 FESTUCS 3 0 0,00 % 8,00 24 -10
8 amormeus 3 0 0,00 % 7,00 21 -6
U18 Masculí
STANDING Equip PJ G %W aFP PF Diff
1 Maccabi de llevar 6 5 83,33 % 13,67 82 24
2 JUMPING JACKS 6 5 83,33 % 15,83 95 31
3 Collado MVP 4 3 75,00 % 11,75 47 18
4 UECB 4 2 50,00 % 11,75 47 9
5 CoAliment 4 2 50,00 % 12,50 50 8
6 Blanco fàcil 3 1 33,33 % 7,00 21 -17
7 Els Gamusinos 🦆 4 1 25,00 % 10,25 41 -12
8 JMTorelló 3 0 0,00 % 6,33 19 -20
9 Los pachachos 2.0 4 0 0,00 % 4,00 16 -41
Cadet Masculí
STANDING Equip PJ G %W aFP PF Diff
1 Los Manzanillas Jr 7 6 85,71 % 17,43 122 39
2 CM 1 Torelló Academy 6 4 66,67 % 11,83 71 10
3 Flex 5 3 60,00 % 15,00 75 19
4 GAMBITES 5 3 60,00 % 12,20 61 25
5 Orellana 5 4 80,00 % 10,60 53 8
6 BOINAS VERDES 4 3 75,00 % 11,75 47 13
7 EstudiabaAntes 4 3 75,00 % 11,50 46 4
8 CM 3 Torelló Academy 4 2 50,00 % 11,50 46 -5
9 LOS RUMBAS 3 2 66,67 % 10,67 32 7
10 Owsla 4 2 50,00 % 8,75 35 -16
11 Gabriel Team 3 1 33,33 % 13,00 39 10
12 Senglars 3 1 33,33 % 9,33 28 -10
13 Buck ake 4 1 25,00 % 7,75 31 -2
14 CM 2 Torelló Academy 4 0 0,00 % 8,75 35 -17
15 Ritas DLP 3 0 0,00 % 7,67 23 -19
16 Magic's 04 3 0 0,00 % 7,00 21 -23
17 Trap boys 3 0 0,00 % 1,33 4 -43
Infantil Femení
STANDING Equip PJ G %W aFP PF Diff
1 GRANOLLERINES 7 6 85,71 % 9,86 69 38
2 HIGHLEVEL 7 6 85,71 % 10,86 76 28
3 IF 1 Torelló Academy 6 3 50,00 % 6,67 40 -1
4 Les Intocables 6 3 50,00 % 6,00 36 -6
5 AND ONE JUNIOR 6 3 50,00 % 5,33 32 -1
6 IF 2 Torelló Academy 6 1 16,67 % 5,17 31 -26
7 IF 3 Torelló Academy 6 0 0,00 % 3,83 23 -32
Infantil Masculí
STANDING Equip PJ G %W aFP PF Diff
1 FourConexion 7 6 85,71 % 12,14 85 35
2 CB Guerrillers 6 5 83,33 % 13,83 83 37
3 Ankle Breakers 6 4 66,67 % 9,83 59 24
4 Cuigui’s Team 5 3 60,00 % 9,80 49 -2
5 IM 1 Torelló Academy 5 4 80,00 % 10,20 51 12
6 space jam T 5 2 40,00 % 8,80 44 6
7 HORTNITE 4 1 25,00 % 9,00 36 -9
8 Electrodomèstics Lladó 4 1 25,00 % 7,75 31 -12
9 The shooters 4 1 25,00 % 7,25 29 -21
10 M&M’S 5 1 20,00 % 7,60 38 -17
11 Chicago me meo 5 0 0,00 % 3,60 18 -53
Mini Femení
STANDING Equip PJ G %W aFP PF Diff
1 MF1 Torelló 5 5 100,00 % 11,20 56 35
2 The queens 5 3 60,00 % 6,00 24 -5
3 MF2 Torelló 4 1 25,00 % 2,67 8 -26
4 MF 3 Torelló Academy 4 0 0,00 % 1,50 6 -4
Mini Masculí
STANDING Equip PJ G %W aFP PF Diff
1 Brother's Team 7 7 100,00 % 14,14 99 34
2 TRIO CALAVERA 7 5 71,43 % 12,14 85 25
3 Santgertrotters 6 3 50,00 % 11,00 66 -11
4 T.N.T. 6 2 33,33 % 9,67 58 4
5 SANT CELONI 07 3X3 5 1 20,00 % 9,40 47 -7
6 MM 1 Torelló Academy 5 0 0,00 % 5,80 29 -45
Preminis
STANDING Equip PJ G %W aFP PF Diff
1 PM1 Torelló 5 5 100,00 % 14,40 72 60
2 ERAE TEAM 5 2 40,00 % 3,40 17 -19
3 LES SISTERS 4 2 50,00 % 3,75 15 -4
4 GICABI 4 0 0,00 % 1,75 7 -37