MATARÓ

06/07/2019

Totes les categories

CIRCUIT 3×3 FCBQ - MATARÓ 2ª EDICIÓ | Puntuació

RANKING CIRCUIT 3X3

Premini Femení
STANDING Equip PJ G %W aFP PF Diff
1 Las monstruitas 4 3 75,00 % 8,00 32 15
2 EL MURO Y LAS PIN Y PON 4 3 75,00 % 7,00 28 5
3 Molt bé Reines 3 1 33,33 % 5,67 17 -6
4 Repicatruges 3 0 0,00 % 5,67 17 -14
Premini Masculí
STANDING Equip PJ G %W aFP PF Diff
1 STREET BASKET 6 6 100,00 % 12,33 74 34
2 Sapo Team Granollers 6 4 66,67 % 10,17 61 21
3 BROOKLYN BRUTS 6 5 83,33 % 12,67 76 34
4 DaBiQuings 6 4 66,67 % 8,33 50 17
5 MiniLaprovittola 5 3 60,00 % 7,20 36 -5
6 TBO 4 2 50,00 % 9,00 36 2
7 All little stars 5 2 40,00 % 7,40 37 -3
8 Equipo A 4 1 25,00 % 6,50 26 -15
9 VelociRaptors 5 1 20,00 % 9,40 47 -2
10 LOS RAYOS DE CHICAGO 4 0 0,00 % 3,75 15 -38
11 The Killers 5 0 0,00 % 2,80 14 -45
Mini Femení
STANDING Equip PJ G %W aFP PF Diff
1 9 5 5 100,00 % 11,00 55 33
2 SOM-HI 5 3 60,00 % 8,20 41 4
3 LOS WARRIORS 4 3 75,00 % 12,50 50 18
4 Go on 4 2 50,00 % 5,75 23 2
5 Princekiller 3 2 66,67 % 6,33 19 -4
6 BOET RAPTORS 3 2 66,67 % 5,00 10 -4
7 Les Lakers 3 2 66,67 % 5,00 10 -6
8 MF2 Torelló 3 1 33,33 % 8,67 26 -4
9 OrangeGirls 3 1 33,33 % 4,00 12 -13
10 STAR WOMENS 3 0 0,00 % 7,67 23 -12
11 Lakers Girls 3 0 0,00 % 2,67 8 -12
12 A TOPE! 3 0 0,00 % 0,00 0 -2
Mini Masculí
STANDING Equip PJ G %W aFP PF Diff
1 TRIO CALAVERA 6 6 100,00 % 15,17 91 47
2 Green Team 6 4 66,67 % 12,00 72 21
3 April Team 5 4 80,00 % 11,00 55 16
4 3x3=9 5 2 40,00 % 10,60 53 -14
5 Enanitos Team 4 2 50,00 % 11,00 44 3
6 Santgertrotters 4 2 50,00 % 9,00 36 1
7 Els Dimonis de Badalona 4 1 25,00 % 8,75 35 -2
8 Magic Team 4 1 25,00 % 7,00 28 -29
9 Chicago melimpio 4 1 25,00 % 6,50 26 -17
10 LOS SOBRECARGAS 4 0 0,00 % 4,50 18 -26
Infantil Femení
STANDING Equip PJ G %W aFP PF Diff
1 Nutella 6 6 100,00 % 10,83 65 30
2 LUNAY 6 5 83,33 % 7,33 44 15
3 Barneras 5 4 80,00 % 9,20 46 13
4 3x3=9 5 3 60,00 % 8,80 44 6
5 GRANOLLERS TEAM 4 3 75,00 % 9,50 38 9
6 LES PITUFIS 4 3 75,00 % 8,00 32 7
7 IF 1 Torelló Academy 4 2 50,00 % 6,50 26 -3
8 Memes Andantes 4 2 50,00 % 6,00 24 -6
9 Filipinas 4 1 25,00 % 7,50 30 -1
10 FANS DE LA MISTER 4 1 25,00 % 7,25 29 -4
11 IF 3 Torelló Academy 4 1 25,00 % 6,75 27 -9
12 Las pa la calle 4 1 25,00 % 5,50 22 -5
13 The Jordans 4 1 25,00 % 4,25 17 -21
14 Rexona 4 0 0,00 % 6,25 25 -11
15 Laumata 4 0 0,00 % 5,25 21 -20
Infantil Masculí
STANDING Equip PJ G %W aFP PF Diff
1 3x3 igual a 8 6 6 100,00 % 13,00 78 33
2 FOKIS 6 5 83,33 % 13,20 66 17
3 Paluts 5 4 80,00 % 10,40 52 22
4 Los pelmas 5 4 80,00 % 8,80 44 13
5 IM 1 Torelló Academy 4 3 75,00 % 9,75 39 7
6 No som un equip 4 3 75,00 % 9,50 38 7
7 Dream team 4 2 50,00 % 11,50 46 20
8 DIMONIS DE PREMIÀ 4 2 50,00 % 11,00 44 13
9 The Big Three 3 2 66,67 % 11,67 35 7
10 CSKA La Ropa 3 2 66,67 % 11,00 33 8
11 LOLATEAM 3 2 66,67 % 9,67 29 14
12 RAPTORS DE BDN 3 2 66,67 % 7,00 21 5
13 Los Picapiedra 3 1 33,33 % 11,00 33 1
14 DRINK TEAM 3 1 33,33 % 10,00 30 -5
15 Monster High 3 1 33,33 % 8,67 26 -11
16 marraniaus 3 1 33,33 % 8,00 16 -18
17 El Tidente 3 1 33,33 % 7,67 23 2
18 BOEM 3 1 33,33 % 5,67 17 -11
19 James Harden 3 1 33,33 % 3,00 9 -21
20 Antetokounmpo's Team 3 0 0,00 % 5,00 15 -20
21 Hakuna Matata 3 0 0,00 % 4,67 14 -20
22 Partido Aplazado 3 0 0,00 % 4,33 13 -20
23 THE SANTAKO FIRE 3 0 0,00 % 4,33 13 -31
24 THE SANTAKO LIONS 3 0 0,00 % 4,00 12 -12
Cadet Masculí
STANDING Equip PJ G %W aFP PF Diff
1 DALLAS GRACIAS 6 6 100,00 % 15,33 92 41
2 Alitas de Calamar a la Romana 7 6 85,71 % 13,14 92 35
3 pajarita 6 4 66,67 % 11,83 71 23
4 ChicagoSiempreMeo 5 3 60,00 % 14,00 70 16
5 MaConKe Team 5 4 80,00 % 14,40 72 18
6 GUIRI 4 3 75,00 % 13,50 54 12
7 Maccabi de Levantar 4 3 75,00 % 11,25 45 3
8 Mataró Heat 4 2 50,00 % 12,75 51 8
9 NICKNAME 4 2 50,00 % 11,75 47 1
10 Bayerns de los caidos 4 2 50,00 % 10,00 40 -10
11 GEN04 4 2 50,00 % 8,33 25 -11
12 Las libélulas 4 2 50,00 % 8,00 24 -25
13 Tema Pacheco 3 1 33,33 % 14,33 43 7
14 Pescamines 3 1 33,33 % 12,33 37 -5
15 Denver Güenza 3 1 33,33 % 11,33 34 -3
16 handalepotota 3 1 33,33 % 9,33 28 -9
17 torontontero 3 1 33,33 % 9,00 27 -6
18 JAH 4 1 25,00 % 9,25 37 -8
19 . i opinem 4 1 25,00 % 8,50 34 -8
20 Los del vestu 3 0 0,00 % 5,33 16 -28
21 PAP MONTGAT 3 0 0,00 % 5,00 15 -29
22 Les Bèsties 4 0 0,00 % 4,50 18 -22
Cadet Femení
STANDING Equip PJ G %W aFP PF Diff
1 MACCABI DE LEVANTAR 5 5 100,00 % 15,00 75 41
2 DREAM TEAM 5 4 80,00 % 9,40 47 5
3 Little problemo 4 2 50,00 % 12,00 48 13
4 CF 2 Torelló Academy 4 2 50,00 % 10,00 40 9
5 Vilaboet 3 2 66,67 % 9,67 29 7
6 Les de la Penya 3 2 66,67 % 8,00 24 3
7 SPICE GIRLS 3 1 33,33 % 6,67 20 -7
8 MOP YELLOW 3 1 33,33 % 6,67 20 -28
9 Mamarrachas 3 1 33,33 % 6,33 19 -8
10 Black &white 3 1 33,33 % 5,67 17 -10
11 Bebesiitass 3 0 0,00 % 6,67 20 -15
12 Las complices 3 0 0,00 % 5,33 16 -10
U18 Femení
STANDING Equip PJ G %W aFP PF Diff
1 Mus y las demás 5 5 100,00 % 12,00 48 15
2 Llegamos Tarde 5 4 80,00 % 10,20 51 27
3 Pon lo que quieras 4 2 50,00 % 7,25 29 -7
4 Melon 4 1 25,00 % 7,00 28 -8
5 Prexious 3 1 33,33 % 13,50 27 -4
6 Ostia de dios 3 1 33,33 % 10,33 31 -5
7 Suisidi 3 1 33,33 % 6,33 19 -2
8 Los Angeles de Ricky 3 1 33,33 % 6,00 18 -16
U18 Masculí
STANDING Equip PJ G %W aFP PF Diff
1 Sms titus 6 6 100,00 % 14,83 89 30
2 Ballestas Team 5 4 80,00 % 13,80 69 33
3 Chiringuito de Pepe 4 3 75,00 % 13,25 53 9
4 Los Siberianos 4 3 75,00 % 10,50 42 -2
5 CUXENS 4 3 75,00 % 11,00 33 0
6 Unicaja de tampax 3 2 66,67 % 12,67 38 6
7 #valors cbg 3 2 66,67 % 11,67 35 11
8 Monviuba 3 2 66,67 % 8,33 25 -2
9 IceTeam 4 2 50,00 % 7,75 31 -1
10 Quefoteu 3 1 33,33 % 11,33 34 -1
11 Not In Ma' House 3 1 33,33 % 11,33 34 -3
12 LOS BOSSES 3 1 33,33 % 9,00 27 -1
13 D3 4 1 25,00 % 14,50 58 8
14 Mojitos 4 0 0,00 % 6,75 27 -31
15 Chicago me limpio 3 0 0,00 % 5,67 17 -19
16 MACCABI DE LEVANTAR 3 0 0,00 % 5,67 17 -22
17 JMTorelló 3 0 0,00 % 5,33 16 -15
Senior Femení
STANDING Equip PJ G %W aFP PF Diff
1 23 BASKETBALL FEM 6 6 100,00 % 15,67 94 62
2 MOULIN ROUGE 6 5 83,33 % 14,50 87 18
3 0 Worries 5 3 60,00 % 14,25 57 13
4 BigThree 5 3 60,00 % 9,40 47 -1
5 Weikis 4 3 75,00 % 11,33 34 -6
6 Ceecse 4 2 50,00 % 11,67 35 5
7 Las Martisese 4 2 50,00 % 6,33 19 -26
8 Peace & Love 4 1 25,00 % 5,50 22 -9
9 Tutuuru 4 0 0,00 % 5,25 21 -28
10 ToxisTeam 4 0 0,00 % 4,75 19 -28
Senior Masculí
STANDING Equip PJ G %W aFP PF Diff
1 THE APPLES 3x3 6 5 83,33 % 15,50 93 24
2 Tripl3shot 6 4 66,67 % 18,50 111 18
3 Alle Escola Alemany 5 4 80,00 % 19,60 98 19
4 OCATAVOLEY 5 3 60,00 % 15,00 75 13
5 23 Basketball 5 4 80,00 % 12,80 64 14
6 BIG B4LL 4 3 75,00 % 15,00 60 8
7 TETU TEAM 4 3 75,00 % 10,00 40 14
8 ARANDANOS 4 2 50,00 % 16,25 65 -5
9 LOCKOUT 3X3 3 2 66,67 % 15,33 46 -4
10 Maduixes 3 2 66,67 % 13,33 40 7
11 SM Torelló Academy 4 2 50,00 % 14,75 59 4
12 FAUS PAGA LA CUOTA 4 2 50,00 % 11,25 45 1
13 SILLA 4 2 50,00 % 10,25 41 -5
14 Golondrinas SA 3 1 33,33 % 13,67 41 -2
15 White Mamba 3 1 33,33 % 10,00 30 -14
16 Llangardaixos 3 1 33,33 % 9,00 27 -5
17 Cactus team 3 0 0,00 % 14,33 43 -10
18 Estrella Coja 3 0 0,00 % 10,67 32 -11
19 EMPERATRIZ 3 0 0,00 % 10,00 30 -19
20 Catch & Xof 3 0 0,00 % 9,00 27 -30
21 DIMELO PAPI 4 0 0,00 % 8,00 32 -17
Veterans
STANDING Equip PJ G %W aFP PF Diff
1 Chustis team 7 6 85,71 % 11,57 81 24
2 Ara tenim un EBA 7 5 71,43 % 13,43 94 18
3 Viejóvenes 6 4 66,67 % 11,00 66 9
4 The Four Horsemen 6 3 50,00 % 7,00 42 2
5 Boet vintage 6 2 33,33 % 10,83 65 -13
6 Dalton Bros 6 2 33,33 % 8,67 52 -12
7 LEGENDS BCN 6 0 0,00 % 7,67 46 -28