CALDES DE MALAVELLA

07/04/2019

Totes les categories

CIRCUIT 3×3 FCBQ - CALDES DE MALAVELLA 2ª EDICIÓ | Puntuació

RANKING CIRCUIT 3X3

SENIOR MASCULÍ
STANDING Equip PJ G %W aFP PF Diff
1 Tripl3shot 6 6 100,00 % 18,33 110 43
2 DER STAMM 6 5 83,33 % 16,50 99 35
3 23 Basketball 5 4 80,00 % 17,00 85 28
4 LOCKOUT 3X3 5 4 80,00 % 16,40 82 23
5 CSKA LA ROPA 4 2 50,00 % 13,75 55 -2
6 And One 4 2 50,00 % 12,25 49 -6
7 Calma24h 4 2 50,00 % 12,00 48 -1
8 Casi Promeses del Bàsquet Català 4 2 50,00 % 11,50 46 8
9 Nottingham de pescar 3 1 33,33 % 13,00 39 -6
10 MARCMART ST 3 1 33,33 % 12,00 36 6
11 Orlando Tragic 3 1 33,33 % 10,67 32 -13
12 GATTACA 3 1 33,33 % 9,33 28 -11
13 Olot Veterans 3 0 0,00 % 9,67 29 -20
14 Handtex 3 0 0,00 % 8,00 24 -28
15 Han perdut 3 0 0,00 % 7,33 22 -23
16 COLPIS Esport 3 0 0,00 % 5,67 17 -33
SENIOR FEMENÍ
STANDING Equip PJ G %W aFP PF Diff
1 Andorra2019 4 4 100,00 % 14,00 56 35
2 FOT-LI accions 4 2 50,00 % 8,50 34 -5
3 Ekin sadida 3 1 33,33 % 8,33 25 -10
4 Menjapipes 3 0 0,00 % 5,67 17 -20
U18 MASCULÍ
STANDING Equip PJ G %W aFP PF Diff
1 PANATHIMANKOS 5 5 100,00 % 16,60 83 38
2 RD Cat 5 4 80,00 % 10,60 53 9
3 Els birres 4 2 50,00 % 13,50 54 17
4 Jayhawks 4 2 50,00 % 13,25 53 7
5 Els Gamusinos 🦆 3 1 33,33 % 8,67 26 -15
6 Howards 3 1 33,33 % 7,00 21 -13
7 Bertruja 3 0 0,00 % 8,67 26 -24
8 Unknowns 3 0 0,00 % 8,00 24 -19
U18 FEMENÍ
STANDING Equip PJ G %W aFP PF Diff
1 Beril•li 4 3 75,00 % 10,50 42 15
2 OreoTeam 4 2 50,00 % 8,00 32 -3
3 Les tres Maries 3 2 66,67 % 7,67 23 5
4 caldes fem 3 0 0,00 % 3,67 11 -17
CADET MASCULÍ
STANDING Equip PJ G %W aFP PF Diff
1 Mataró Heat 5 5 100,00 % 15,60 78 40
2 M'és igual! 5 4 80,00 % 8,40 42 11
3 Estic perdent de 4 i màxim tiro de 3! 4 3 75,00 % 9,75 39 13
4 Aplatanats 4 2 50,00 % 11,50 46 6
5 CM 1 Torelló Academy 3 2 66,67 % 9,33 28 15
6 CM 3 Torelló Academy 3 2 66,67 % 8,33 25 -2
7 CM 2 Torelló Academy 3 1 33,33 % 11,67 35 2
8 SACOFA TEAM 3 1 33,33 % 7,33 22 -4
9 PAKETENAIKOS 3 1 33,33 % 5,00 15 -9
10 Space Jam 3 0 0,00 % 7,00 21 -8
11 Petaos 3 0 0,00 % 4,00 12 -21
12 Black jisus 3 0 0,00 % 3,00 9 -43
CADET FEMENÍ
STANDING Equip PJ G %W aFP PF Diff
1 FIREBALL 5 5 100,00 % 11,40 57 35
2 CF 1 Torelló Academy 5 4 80,00 % 10,40 52 15
3 CF 2 Torelló Academy 5 3 60,00 % 11,20 56 38
4 Jou a informació siusplau 5 3 60,00 % 8,60 43 18
5 VidTeam 3 2 66,67 % 12,00 36 22
6 Fa bon temps però hi ha un núvol 3 2 66,67 % 5,67 17 -2
7 Albrans 3 1 33,33 % 9,67 29 8
8 Les Gironines 3 1 33,33 % 6,67 20 -6
9 BEMP 3 0 0,00 % 4,33 13 -12
10 Les 4 Bessones 4 0 0,00 % 2,75 11 -60
11 Vaya jugarreta arbitro 3 0 0,00 % 1,33 4 -56
INFANTIL MASCULÍ
STANDING Equip PJ G %W aFP PF Diff
1 4 zero 5 6 6 100,00 % 13,83 83 53
2 GRIFEU 6 5 83,33 % 12,83 77 36
3 NBA JUNIORß 5 4 80,00 % 10,20 51 12
4 DRIMTIM 5 4 80,00 % 10,00 50 7
5 FOIEGRAS 4 3 75,00 % 11,25 45 19
6 ELS 4 FANTASTICS 4 3 75,00 % 10,00 40 14
7 IM 1 Torelló Academy 4 2 50,00 % 11,00 44 9
8 MANO NEGRE 4 2 50,00 % 8,25 33 -1
9 MASCO 3 2 66,67 % 9,33 28 3
10 Boys Team 3 2 66,67 % 9,00 27 5
11 Blackstars 3 2 66,67 % 9,00 27 -2
12 Pineda Warriors 3 2 66,67 % 8,67 26 2
13 Els Marramiaus 3 1 33,33 % 7,33 22 -1
14 AmerTDP 3 1 33,33 % 7,33 22 -2
15 ELS BAIA 3 1 33,33 % 6,00 18 -7
16 Embipi 3 1 33,33 % 6,00 18 -8
17 WARRIORS 3 1 33,33 % 4,00 12 -16
18 Ceberos 3 1 33,33 % 4,00 12 -17
19 Hornite 3 0 0,00 % 6,67 20 -8
20 CB Olot 3 0 0,00 % 6,00 18 -13
21 Els enigmàtics 3 0 0,00 % 6,00 18 -17
22 ABIZADJA 3 0 0,00 % 3,33 10 -20
23 JACE 3 0 0,00 % 3,33 10 -27
24 Urban Basket 3 0 0,00 % 2,33 7 -21
INFANTIL FEMENÍ
STANDING Equip PJ G %W aFP PF Diff
1 NIQUIS 5 5 100,00 % 6,60 33 13
2 shalke temeto de 3 5 4 80,00 % 8,80 44 17
3 Les 4 Cracs 4 3 75,00 % 4,25 17 5
4 IF 1 Torelló Academy 4 2 50,00 % 11,00 44 14
5 IMPARABLES 3 2 66,67 % 9,33 28 10
6 IF 2 Torelló Academy 3 2 66,67 % 6,33 19 5
7 femení olotí 3 1 33,33 % 5,00 15 -1
8 HOUSTON COMETS 3 1 33,33 % 4,67 14 -5
9 CHARLOTTE STING 3 1 33,33 % 4,67 14 -17
10 IF 3 Torelló Academy 3 0 0,00 % 4,33 13 -14
11 TELETUBBIES 3 0 0,00 % 3,00 9 -16
12 River Vixens 3 0 0,00 % 2,33 7 -11
MINI MASCULÍ
STANDING Equip PJ G %W aFP PF Diff
1 MCDONALDS TEAM 6 6 100,00 % 12,67 76 52
2 SANT CELONI 07 3X3 6 5 83,33 % 12,50 75 21
3 TRIO CALAVERA 5 4 80,00 % 16,60 83 43
4 Els gambes 5 4 80,00 % 15,80 79 49
5 JR NBA PALAMOS 4 3 75,00 % 10,50 42 4
6 Vall d'en Bas Mini 3 4 3 75,00 % 10,00 40 5
7 Els Followers 4 2 50,00 % 15,25 61 21
8 ACB 4 2 50,00 % 11,75 47 -7
9 WARRIORS TEAM 3 2 66,67 % 14,67 44 22
10 Golden Players 3 2 66,67 % 13,67 41 15
11 OQUES GRASSES 3 2 66,67 % 13,67 41 9
12 Els miquelets 3 2 66,67 % 13,00 39 13
13 ALL STARS GIRONA 3 2 66,67 % 6,33 19 5
14 Number one 3 1 33,33 % 13,33 40 0
15 Vall d'en Bas Mini 2 3 1 33,33 % 11,67 35 2
16 Els Dimonis de Badalona 3 1 33,33 % 11,33 34 -3
17 VEC 3 1 33,33 % 8,67 26 -12
18 the little warriors 3 1 33,33 % 8,33 25 -12
19 MINIBASK 3 1 33,33 % 8,00 24 -18
20 Vall d'en Bas Mini 1 3 1 33,33 % 7,00 21 -5
21 MM 1 Torelló Academy 3 1 33,33 % 7,00 21 -25
22 Caldes Lakers 3 1 33,33 % 6,33 19 -14
23 SPEEDMINI 3 1 33,33 % 4,67 14 -7
24 Els 4 fantàstics 3 0 0,00 % 7,33 22 -19
25 Los melones 3 0 0,00 % 4,00 12 -7
26 VEC-II 3 0 0,00 % 3,67 11 -35
27 THE BASKET PLAYGROUND 3 0 0,00 % 2,67 8 -49
28 The stars of the basketball 3 0 0,00 % 1,33 4 -48
MINI FEMENÍ
STANDING Equip PJ G %W aFP PF Diff
1 BASQUETMANIA 5 5 100,00 % 15,20 76 58
2 LA PENYA DE L'ESPARDENYA 5 4 80,00 % 14,00 70 32
3 CHARLOTTE HORNETS 4 2 50,00 % 11,50 46 12
4 FOUR SEASONS SG 4 2 50,00 % 6,75 27 -12
5 MF 3 Torelló Academy 3 1 33,33 % 7,33 22 -6
6 miniromeo 3 1 33,33 % 5,33 16 -20
7 Les basquetball Queens 3 0 0,00 % 5,67 17 -18
8 Super girls 3 0 0,00 % 0,33 1 -46
PRE-MINI MASCULÍ
STANDING Equip PJ G %W aFP PF Diff
1 La Salle Palamós 4 4 100,00 % 16,50 66 49
2 A. P. M 4 3 75,00 % 12,25 49 27
3 ELS REIS DEL GEL 3 2 66,67 % 8,33 25 -1
4 ELS PROS DEL BASQUET 3 2 66,67 % 7,00 21 -5
5 BIG CHUNGUS 3 1 33,33 % 6,33 19 -14
6 FireBall (LA PELOTA...) 3 1 33,33 % 3,00 9 -17
7 Fornite 9k 3 0 0,00 % 4,67 14 -14
8 MINECRAFT 9K 3 0 0,00 % 2,00 6 -25
PRE-MINI FEMENÍ
STANDING Equip PJ G %W aFP PF Diff
1 Queens 3 3 100,00 % 7,33 22 15
2 LES MEDUSES 3 2 66,67 % 5,33 16 0
3 GIRLS POWER 3 2 66,67 % 7,67 23 13
4 LES CRAKS 3 1 33,33 % 7,67 23 5
5 Superstars 2 0 0,00 % 5,00 10 -9
6 ANNEXA 2 0 0,00 % 1,00 2 -24