CIRCUIT 3×3 FCBQ - VIC Vª EDICIÓ | Puntuació

RANKING CIRCUIT 3X3

SÈNIOR AMATEUR MASCULÍ
STANDING Equipo PJ G %W aFP PF Diff
1 The 3x3 Academy 6 5 83,33 % 17,67 106 29
2 Donde está SJ? 6 4 66,67 % 18,17 109 16
3 Lloveras team 4 3 75,00 % 16,00 64 19
4 PAB SQUAD 4 2 50,00 % 12,00 48 -10
5 SBC 4 3 75,00 % 17,25 69 11
6 SAS Mavericks 3 1 33,33 % 11,33 34 -6
7 CB Yo me la tiraba 4 1 25,00 % 14,50 58 5
8 Olot S25 3 0 0,00 % 8,33 25 -16
9 ONG Només venim per la samarreta 4 0 0,00 % 7,75 31 -48
SÈNIOR AMATEUR FEMENÍ
STANDING Equipo PJ G %W aFP PF Diff
1 Hipatia 6 5 83,33 % 12,00 72 22
2 The 3x3 Academy U17 blanc 6 4 66,67 % 10,67 64 16
3 YO ME LO TIRO 5 3 60,00 % 12,20 61 14
4 La guàrdia 5 2 40,00 % 8,40 42 -12
5 3x4 5 2 40,00 % 7,80 39 -7
6 Elefants 5 0 0,00 % 7,60 38 -33
JUNIOR MASCULÍ
STANDING Equipo PJ G %W aFP PF Diff
1 Los infravalorados 6 6 100,00 % 14,60 73 37
2 tema i rema 5 4 80,00 % 12,60 63 17
3 JOKERS 5 3 60,00 % 13,80 69 4
4 Els Conqueridors 5 3 60,00 % 10,80 54 -7
5 Helado Oscuro 4 2 50,00 % 14,50 58 6
6 Los Warriors del 3x3 4 2 50,00 % 13,25 53 0
7 Pablitos 4 2 50,00 % 9,00 27 -10
8 The Ballers 4 2 50,00 % 8,00 24 -8
9 Brooke Niggas 4 2 50,00 % 6,67 20 -12
10 Pollastres 3 1 33,33 % 14,67 44 2
11 Bros Team 3 1 33,33 % 11,67 35 -5
12 Un 2 pa? 3 1 33,33 % 8,67 26 -12
13 Nba Junior 4 0 0,00 % 9,50 38 -12
14 Ibericus 4 0 0,00 % 0,00 0 0
CADET MASCULÍ
STANDING Equipo PJ G %W aFP PF Diff
1 BROMISTES 6 6 100,00 % 16,17 97 41
2 IBC ACADEMY U16 6 4 66,67 % 16,17 97 37
3 Les Promeses 5 4 80,00 % 17,60 88 40
4 The 3x3 Academy u16 4 3 75,00 % 9,00 27 1
5 SANATORIO SPURS 4 3 75,00 % 12,25 49 10
6 Team sangre 3 2 66,67 % 10,50 21 -1
7 VICs' TEAM 4 2 50,00 % 14,25 57 16
8 ELS PESQUERS 4 2 50,00 % 11,50 46 -7
9 PAN 3 1 33,33 % 11,50 23 -4
10 SARDA 4 1 25,00 % 15,50 62 -1
11 Don Limpio 4 1 25,00 % 7,75 31 -29
12 TURIP 4 0 0,00 % 5,00 20 -43
13 Los mataos 4 0 0,00 % 4,50 18 -60
14 paamtomaca 3 0 0,00 % 0,00 0 0
CADET FEMENÍ
STANDING Equipo PJ G %W aFP PF Diff
1 voleiboleres 5 5 100,00 % 11,60 58 17
2 The 3x3 Academy u16 5 3 60,00 % 11,20 56 6
3 SUCAPA 5 4 80,00 % 12,20 61 16
4 Cosetes varies 5 3 60,00 % 12,60 63 6
5 go pro 4 2 50,00 % 9,75 39 1
6 las 4 pitufinas 3 1 33,33 % 8,00 24 -3
7 Four girls 4 1 25,00 % 11,00 44 14
8 les il-lusionades 4 0 0,00 % 4,75 19 -41
9 LASAGNA GARFIELD 3 0 0,00 % 4,33 13 -16
INFANTIL MASCULÍ
STANDING Equipo PJ G %W aFP PF Diff
1 BAPA TEAM 6 6 100,00 % 17,00 102 49
2 Cash cash money 5 3 60,00 % 14,00 70 23
3 Els 3 gironins 4 3 75,00 % 12,00 48 23
4 The 3x3 Academy u13 5 3 60,00 % 11,20 56 2
5 Unnamed Team 3 2 66,67 % 13,00 39 21
6 Els Giberts 3 2 66,67 % 12,33 37 -2
7 Dream Team 3 2 66,67 % 11,33 34 0
8 CRISPETES TEAM 4 2 50,00 % 10,25 41 -13
9 KOSTKA ALL STAR 3 1 33,33 % 6,33 19 -7
10 DIANIA 4 1 25,00 % 10,25 41 3
11 The 3x3 Academy u13 Blanc 3 0 0,00 % 12,00 36 -20
12 AIRBALL 4 0 0,00 % 4,75 19 -40
13 Maccabi d levantar Torello 3 0 0,00 % 3,00 9 -39
INFANTIL FEMENÍ
STANDING Equipo PJ G %W aFP PF Diff
1 JSI 5 4 80,00 % 8,80 44 13
2 infantil-taronja 5 4 80,00 % 10,00 50 14
3 CSKA la Ropa 4 3 75,00 % 9,75 39 20
4 Les Plantetes 4 2 50,00 % 6,75 27 -13
5 SNIPERS 3 1 33,33 % 6,33 19 -5
6 OSONA TEAM 3 1 33,33 % 6,00 18 -10
7 Saturday Night 3 0 0,00 % 6,00 18 -13
8 LES FURULES 3 0 0,00 % 5,00 15 -6
MINI MASCULÍ
STANDING Equipo PJ G %W aFP PF Diff
1 XAVINETA 5 5 100,00 % 19,40 97 76
2 Los Conos 5 4 80,00 % 15,80 79 44
3 Small Ball 4 3 75,00 % 17,50 70 18
4 BADALONA 3x3 4 2 50,00 % 11,75 47 -4
5 CB Igualada 3 2 66,67 % 9,00 27 -6
6 Tenkaichi 3 2 66,67 % 6,00 18 -13
7 ABA TEAM 3 1 33,33 % 16,00 48 11
8 The Last Pass 3 1 33,33 % 8,00 24 -9
9 thunder 3 1 33,33 % 7,67 23 -6
10 Teamions 3 0 0,00 % 5,33 16 -37
11 CB Arbúcies 3 0 0,00 % 2,33 7 -34
12 Last Time Team 3 0 0,00 % 2,00 6 -40
MINI FEMENÍ
STANDING Equipo PJ G %W aFP PF Diff
1 Un Seat mal aparcat 5 5 100,00 % 12,00 60 35
2 BOIRA 2010 5 2 40,00 % 8,80 44 1
3 PESCALLUNES 4 0 0,00 % 2,75 11 -36
PREMINI FEMENÍ
STANDING Equipo PJ G %W aFP PF Diff
1 Power Girls Torello 5 3 60,00 % 4,00 20 -2
2 LLAM 5 3 60,00 % 6,00 30 4
3 Cabecs 4 1 25,00 % 5,25 21 -2