CIRCUIT 3×3 FCBQ - SALOU Vª EDICIÓ | Puntuació

RANKING CIRCUIT 3X3

SÈNIOR PRO MASCULÍ
STANDING Equipo PJ G %W aFP PF Diff
1 Badalona Somdocents 5 5 100,00 % 20,60 103 47
2 Valencia 3x3 5 4 80,00 % 16,80 84 5
3 Nomadball Summer 4 2 50,00 % 16,75 67 -2
4 TimeChamber 4 2 50,00 % 14,50 58 -14
5 AYR Tarraco 3 2 66,67 % 17,33 52 7
6 Crew 3x3 3 1 33,33 % 20,00 60 4
7 3x3 Barcelona Sants 3 1 33,33 % 20,00 60 0
8 Nomadball 3 1 33,33 % 17,33 52 -1
9 Santfeliuenc 2 1 50,00 % 18,00 36 -6
10 24 Segons 2 0 0,00 % 14,00 28 -10
11 BBALL C3NT3R 2 0 0,00 % 12,00 24 -9
12 Tempete de Sable 2 0 0,00 % 11,00 22 -21
SÈNIOR PRO FEMENÍ
STANDING Equipo PJ G %W aFP PF Diff
1 Santfeliuenc 5 4 80,00 % 16,80 84 23
2 The 3x3 Academy 5 3 60,00 % 14,20 71 1
3 AYR Tarraco 4 3 75,00 % 16,75 67 20
4 24 Segons 4 3 75,00 % 13,25 53 9
5 Fisioptimus La Rioja Be Goat 3 2 66,67 % 16,67 50 10
6 0Worries Crew 3x3 3 1 33,33 % 13,00 39 8
7 WAP Camp 3x3 3 1 33,33 % 12,67 38 -18
8 Tenkaichi 3 1 33,33 % 11,67 35 -8
9 GEIEG 2 1 50,00 % 9,50 19 -2
10 Nomadball 2 0 0,00 % 13,00 26 -3
11 Les 3 Vengers 2 0 0,00 % 12,50 25 -6
12 3+1=5 2 0 0,00 % 2,50 5 -34
SÈNIOR AMATEUR MASCULÍ
STANDING Equipo PJ G %W aFP PF Diff
1 James of Thrones 5 4 80,00 % 17,40 87 31
2 Edinburgh Lions 5 3 60,00 % 15,60 78 18
3 JASP 4 3 75,00 % 13,75 55 2
4 Oreo 3 1 33,33 % 12,33 37 -14
5 DRINK TEAM 3 2 66,67 % 16,33 49 6
6 CONXO 3 2 66,67 % 14,33 43 8
7 Calihuevos 2 1 50,00 % 12,00 24 8
8 HOY 2 1 50,00 % 10,00 20 -4
9 REVIVAL 3 1 33,33 % 10,33 31 0
10 Retromanzanillas 3 0 0,00 % 10,67 32 -22
11 Lol 3 0 0,00 % 7,33 22 -33
JUNIOR MASCULÍ
STANDING Equipo PJ G %W aFP PF Diff
1 Helado oscuro 6 5 83,33 % 12,33 74 14
2 Scotland M1 5 3 60,00 % 14,50 58 -2
3 Scotland M5 5 4 80,00 % 15,20 76 13
4 Scotland M2 4 3 75,00 % 15,67 47 10
5 Scotland M3 4 2 50,00 % 11,00 44 5
6 Adri al banquillo 3 1 33,33 % 11,00 22 -5
7 Scotland M4 4 1 25,00 % 10,25 41 -3
8 Calipo 4 0 0,00 % 5,00 20 -32
9 gudariak 3x3 3 0 0,00 % 0,00 0 0
JUNIOR FEMENÍ
STANDING Equipo PJ G %W aFP PF Diff
1 VODKA JUNIORS 5 5 100,00 % 10,20 51 24
2 CSK la ropa 6 5 83,33 % 9,33 56 16
3 Scotland W1 4 2 50,00 % 7,00 28 -4
4 Scotland W4 5 2 40,00 % 7,80 39 11
5 Scotland W3 4 2 50,00 % 6,75 27 -2
6 Scotland W5 4 2 50,00 % 6,75 27 -7
7 bichitos 3 1 33,33 % 3,67 11 -9
8 Scotland W2 3 0 0,00 % 5,67 17 -10
9 Las pa la calle 4 0 0,00 % 5,00 20 -19
CADET MASCULÍ
STANDING Equipo PJ G %W aFP PF Diff
1 NEXT MVP WHITE 4 4 100,00 % 11,00 44 10
2 Los 4 Ases 4 2 50,00 % 10,75 43 3
3 Alan Team Timechamber 4 3 75,00 % 13,50 54 17
4 SI LO SE NO VENGO 4 2 50,00 % 8,25 33 6
5 Escuadrón Suicida 3 1 33,33 % 8,00 16 -11
6 IBC ACADEMY U16 4 1 25,00 % 8,50 34 6
7 Level 100x100 CM 3 0 0,00 % 6,33 19 -31
INFANTIL MASCULÍ
STANDING Equipo PJ G %W aFP PF Diff
1 Basket VNG 5 5 100,00 % 13,40 67 39
2 LINBA 6 5 83,33 % 13,00 78 36
3 SPDJ 5 3 60,00 % 12,80 64 26
4 HASBULLA & WALTER 4 2 50,00 % 8,50 34 5
5 TGN TEAM 09 4 2 50,00 % 8,75 35 2
6 PASS DA BALL 3 1 33,33 % 3,00 9 -16
7 GUARRIORS 4 1 25,00 % 6,75 27 -21
8 KK DLAVAK 3 0 0,00 % 4,00 12 -20
9 LEBRON JAIME 4 0 0,00 % 3,25 13 -51
INFANTIL FEMENÍ
STANDING Equipo PJ G %W aFP PF Diff
1 Tecnibasquet 4 4 100,00 % 9,50 38 23
2 B-BALL CENTER 4 1 25,00 % 5,00 20 -10
3 100XCENG 3 1 33,33 % 5,33 16 -3
4 COETS 3 1 33,33 % 3,33 10 -10
MINI MASCULÍ
STANDING Equipo PJ G %W aFP PF Diff
1 Mini Warriors 5 5 100,00 % 11,20 56 20
2 Els Bolockeos 5 3 60,00 % 10,00 50 10
3 Badalona 3x3 5 3 60,00 % 8,60 43 12
4 CB Igualada 5 2 40,00 % 6,00 30 -7
5 ELITE TEAM 3 1 33,33 % 7,00 21 -13
6 Tàrrega Team 4 1 25,00 % 5,00 20 -13
7 Tenkaichi 3 0 0,00 % 7,67 23 -9
PREMINI MASCULÍ
STANDING Equipo PJ G %W aFP PF Diff
1 Bimbas 4 4 100,00 % 11,75 47 41
2 Els Triplistes 4 2 50,00 % 4,50 18 -12
3 ERAD DADI 3 1 33,33 % 4,33 13 -13
4 CB Igualada 3 0 0,00 % 2,67 8 -16