CIRCUIT 3×3 FCBQ - LLIÇÀ D'AMUNT Vª EDICIÓ | Puntuació

RANKING CIRCUIT 3X3

SÈNIOR PRO MASCULÍ
STANDING Equipo PJ G %W aFP PF Diff
1 NomadBall 6 5 83,33 % 19,17 115 36
2 Santfeliuenc 3X3 6 5 83,33 % 18,67 112 29
3 3x3 Barcelona Sants 5 4 80,00 % 19,40 97 23
4 AYR Tarraco 5 3 60,00 % 17,00 85 5
5 Badalona Somdocents 4 2 50,00 % 18,50 74 0
6 Badalona Blue 3x3 4 2 50,00 % 18,00 72 4
7 Timechamber 3x3 4 2 50,00 % 17,00 68 -5
8 23 BASKETBALL - BE GOAT TEAM 4 2 50,00 % 16,25 65 -11
9 UESC Lockout 3x3 3 2 66,67 % 18,00 54 6
10 BBALL C3NT3R 3 2 66,67 % 14,00 42 -5
11 BC ENCAMP 3 1 33,33 % 18,00 54 -3
12 3x3 Crew 3 1 33,33 % 17,00 51 -2
13 24Segons 3 0 0,00 % 16,00 48 -14
14 Nomadball Summer 3 0 0,00 % 13,67 41 -16
15 The 3x3 Academy u23 3 0 0,00 % 12,00 36 -25
16 Tenkaichi 3 0 0,00 % 11,67 35 -22
SÈNIOR PRO FEMENÍ
STANDING Equipo PJ G %W aFP PF Diff
1 GEIEG 6 5 83,33 % 15,83 95 21
2 0Worries 3x3 Crew 6 4 66,67 % 12,33 74 13
3 AYR Tarraco 5 2 40,00 % 13,00 65 -11
4 NOMADBALL FEM 5 1 20,00 % 11,60 58 -17
5 BBALL C3NT3R 4 1 25,00 % 13,25 53 -6
JUNIOR MASCULÍ
STANDING Equipo PJ G %W aFP PF Diff
1 The 3x3 Academy u17 5 3 60,00 % 13,60 68 7
2 NOMADBALL JUNIOR 5 4 80,00 % 15,40 77 31
3 Hot Shots 4 2 50,00 % 16,75 67 17
4 Hold my balls Team 4 0 0,00 % 6,75 27 -55
CADET MASCULÍ
STANDING Equipo PJ G %W aFP PF Diff
1 NEXT MVP WHITE 5 5 100,00 % 20,60 103 65
2 Los 4 Ases 6 5 83,33 % 16,83 101 41
3 Escuadrón Suicida 5 3 60,00 % 12,80 64 13
4 NuCriMaSo 4 2 50,00 % 13,00 52 1
5 CBVM 3X3 4 2 50,00 % 9,00 36 -4
6 LOS FARYS 3 1 33,33 % 11,00 33 -16
7 Bezoya 4 1 25,00 % 5,75 23 -35
8 Los macarrones de mi abuelas 3 0 0,00 % 7,33 22 -38
9 Brooklyn 3’s 4 0 0,00 % 6,75 27 -27
CADET FEMENÍ
STANDING Equipo PJ G %W aFP PF Diff
1 The 3x3 Academy U16 4 4 100,00 % 13,50 54 36
2 ale Alejandro 4 2 50,00 % 6,00 24 -18
3 Saturday Night 5 2 40,00 % 8,00 40 1
4 LES FURULES 5 1 20,00 % 6,20 31 -19
INFANTIL MASCULÍ
STANDING Equipo PJ G %W aFP PF Diff
1 ALMOGÀVERS 5 5 100,00 % 14,40 72 47
2 Best Parets 5 3 60,00 % 7,40 37 8
3 Tortuga 0.4 4 1 25,00 % 7,00 28 -3
4 Totonto Raptors 4 0 0,00 % 3,75 15 -52
MINI MASCULÍ
STANDING Equipo PJ G %W aFP PF Diff
1 Badalona 3x3 6 6 100,00 % 12,50 75 46
2 Teamions 6 4 66,67 % 12,67 76 30
3 The Last Pass 5 2 40,00 % 9,40 47 -7
4 ELITE TEAM 5 1 20,00 % 4,40 22 -27
5 Los Diablos Rojos 4 0 0,00 % 6,50 26 -42
MINI FEMENÍ
STANDING Equipo PJ G %W aFP PF Diff
1 Un Seat mal aparcat 5 5 100,00 % 12,80 64 43
2 The 3x3 Academy U12 5 3 60,00 % 11,20 56 16
3 The 3x3 Academy U11 4 1 25,00 % 6,00 24 -20
4 PESCALLUNES 4 0 0,00 % 3,75 15 -39